Stelažų kainos skaičiuoklė
Pasirinkite tipinio stelažo parametrus, iš karto pamatykite svorį ir preliminarią kainą su PVM, tada pateikite užklausą vadybininkui.
Pritaikymas ir privalumai
Produkto video
Pritaikymas ir privalumai
- Tinka parduotuvėms, sandėliams, gamykloms, servisams, garažams, dirbtuvėms ir rūsiams.
- Lengvas montavimas leidžia greitai įrengti reikiamo dydžio saugojimo sistemą.
- Lentynos atlaiko dideles apkrovas ir tinka sunkių daiktų saugojimui.
- Lentynų žingsnis reguliuojamas kas 100 mm.
- Stelažo dydis ir parametrai gali būti projektuojami pagal poreikį.
Leistina lentynos apkrova 1 m²
| Ilgis / Plotis | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 mm | 13 400 kg | 10 100 kg | 8 050 kg | 6 700 kg | 5 750 kg | 5 050 kg |
| 800 mm | 10 700 kg | 8 000 kg | 6 420 kg | 5 350 kg | 4 600 kg | 4 000 kg |
| 1000 mm | 7 200 kg | 5 400 kg | 4 350 kg | 3 600 kg | 3 100 kg | 2 700 kg |
| 1200 mm | 5 200 kg | 3 900 kg | 3 100 kg | 2 600 kg | 2 230 kg | 1 950 kg |
| 1500 mm | 3 400 kg | 2 550 kg | 2 050 kg | 1 700 kg | 1 460 kg | 1 280 kg |
| 1800 mm | 2 400 kg | 1 800 kg | 1 440 kg | 1 100 kg | 1 030 kg | 900 kg |
Konfigūracija
Skaičiavimo logika perkelta iš viri.lt/stelazai puslapio: kaina skaičiuojama pagal bendrą profilio ilgį, svorį ir vieneto kainą.
Preliminari sąmata
Preliminari kaina
Kaina be PVM
Bendras profilio ilgis
Svoris
Matmenys
Lentynos
Skersinės
Kiekis